FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
I^ MARATONINA DEGLI ULIVI SECOLARI
CORSA PER LA VITA
Campionato Regionale di Società di 1/2 Maratona
Organizzazione: ASD ATLETICA CITTA' BIANCA
OSTUNI

CLASSIFICA DI SOCIETA' FEMMINILE

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO BA 8 8
2 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS BA 6 6
3 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA BA 5 5
4 BA557 ASS. S. D. PINK PANTHER BA 5 5
5 BA579 A.S.D. NADIR BA 4 4
6 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER BA 3 3
7 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO BA 2 2
8 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO BA 2 2
9 LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI LE 2 2
10 BA062 A.S. KANKUDAI BA 2 2
11 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO BA 2 2
12 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA BA 2 2
13 TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO TA 2 2
14 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA BA 2 2
15 MO113 POD. FORMIGINESE MO 1 1
16 BA520 A.S. BARINCORSA BA 1 1
17 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL TA 1 1
18 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB BA 1 1
19 BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. BA 1 1
20 BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA BO 1 1
21 LE326 C.U.S. LECCE LE 1 1
22 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA BA 1 1
23 LE611 SPORT RUNNING VEGLIE LE 1 1
24 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO BR 1 1
25 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR BA 1 1
26 LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO LE 1 1
27 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA BR 1 1
28 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA BA 1 1
29 LE396 G.S. POSTE ITALIANE LECCE LE 1 1
30 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI BA 1 1
31 LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO LE 1 1
32 BA047 NUOVA ATL. FEMM. ACQUAVIVA BA 1 1

CLASSIFICA DI SOCIETA' MASCHILE

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI BA 28 28
2 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI BA 26 26
3 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS BA 25 25
4 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO BA 22 22
5 TA442 RUNNERS GINOSA TA 19 19
6 BR143 PODISTICA CAROVIGNO BR 19 19
7 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA BA 18 18
8 BA579 A.S.D. NADIR BA 18 18
9 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA BA 17 17
10 LE611 SPORT RUNNING VEGLIE LE 16 16
11 BA062 A.S. KANKUDAI BA 16 16
12 BA553 ATLETICA ADELFIA BA 15 15
13 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA BA 15 15
14 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO BA 15 15
15 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO BA 14 14
16 BR113 ATLETICA CASALINI BR 13 13
17 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA BR 13 13
18 BR109 TOP RUNNING BRINDISI BR 13 13
19 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT TA 12 12
20 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA TA 12 12
21 BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. BA 11 11
22 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB BA 11 11
23 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO BR 10 10
24 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO BA 10 10
25 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI BA 10 10
26 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA BA 10 10
27 BA509 POD. CANUSIUM 2004 BA 9 9
28 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO BA 9 9
29 TA438 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS TA 9 9
30 TA450 LA PALESTRA ASD SEZ. GRUPPO MA TA 9 9
31 BA525 CRAL AMIU BARI BA 8 8
32 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO BR 8 8
33 TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO TA 8 8
34 LE303 CLUB CORRERE GALATINA LE 7 7
35 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO BR 7 7
36 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI BA 7 7
37 BA555 AVIS PODISTICA MOLA BA 7 7
38 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA BA 7 7
39 BA582 SPORTING C. BISCEGLIE RUNNING BA 7 7
40 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL TA 7 7
41 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA TA 7 7
42 PZ555 PODISTICA HERMES LAVELLO PZ 7 7
43 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO BR 6 6
44 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA BA 6 6
45 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO BA 6 6
46 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO BA 6 6
47 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA MT 6 6
48 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO BR 6 6
49 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA BA 6 6
50 LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO LE 6 6
51 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR BA 5 5
52 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS BR 5 5
53 BR128 ATLETICA ORIA BR 5 5
54 BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI BR 5 5
55 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO TA 5 5
56 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA BA 5 5
57 LE346 GR. POD. A 13 ALBA TAURISANO LE 4 4
58 BA058 ATLETICA MONOPOLI BA 4 4
59 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER BA 4 4
60 LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI LE 4 4
61 LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE LE 4 4
62 BA543 MARATHON CLUB MINERVINO BA 4 4
63 BR134 ASS. AMICI ATL.VILLA CASTELLI BR 4 4
64 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA BA 4 4
65 LE617 POLISPORTIVA BPP LE 4 4
66 LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO LE 3 3
67 LE326 C.U.S. LECCE LE 3 3
68 TA436 A.S. POD. 2000 PALAGIANO TA 3 3
69 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA TA 3 3
70 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA BR 3 3
71 BA097 SPORT CENTER BA 3 3
72 LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO LE 3 3
73 LE318 A.S. PODISTICA PARABITA LE 3 3
74 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO BA 3 3
75 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT TA 2 2
76 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA TA 2 2
77 BA587 LA PIETRA BA 2 2
78 LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS LE 2 2
79 LE613 G.P. SPORTIVI INSIEME LE 2 2
80 BA584 L'ATLETICA DEL COLLE BA 2 2
81 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO BR 2 2
82 BA586 A.S.D.ASOPICO RUNNER BARI BA 2 2
83 LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE LE 2 2
84 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO TA 2 2
85 LE391 PODISTICA TREPUZZI LE 2 2
86 LE305 AMATORI LECCE LE 2 2
87 LE610 PODISTICA COPERTINO LE 2 2
88 BA014 ATL. FERROTRANVIARIA BA 2 2
89 CZ263 ATL.LEGG.CRISAL SOVERATO CZ 1 1
90 LE604 ATLETICA SURBO LE 1 1
91 CT425 A.S. DIL. LE GAZZELLE CT 1 1
92 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI FG 1 1
93 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA TA 1 1
94 BA026 ATLETICA BARLETTA BA 1 1
95 BA590 POL. LIBERTAS CELLAMARE A.S.D. BA 1 1
96 LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO LE 1 1
97 CS226 MARATHON CS CS 1 1
98 BA520 A.S. BARINCORSA BA 1 1
99 TA415 A.S.AMATORI PODISTICA MASSAFRA TA 1 1
100 LE396 G.S. POSTE ITALIANE LECCE LE 1 1
101 BA539 POL. ARAME PUGLIA BA 1 1
102 BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA BO 1 1
103 CA084 ATL IGLESIAS CA 1 1
104 BA529 A.S. TRANI MARATHON BA 1 1
105 RM173 LBM SPORT TEAM RM 1 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl